Galerie 360°
Dotări
-
Design exterior îmbunătățit
Îmbrățișând conceptul „Modern Contrast”, modelul cu fecelift EV6 prezintă noul aspect proaspăt al mașinii de familie Kia. Partea din față a mașinii încorporează acum lumini de zi (DRL) elegante care dispun de semnătura inovatoare de lumini „Star Map” dezvoltată de Kia, oferind mașinii un aspect futurist și sportiv.
-
Autonomie extinsă de 582 km (WLTP)
Alimentat de a patra generație a noii baterii de 84 kWh (cu 8,5% mai mare decât bateria modelului EV6 din generația anterioară), modelul se mândrește cu o autonomie extinsă de până la 582 km cu o singură încărcare a bateriei (conform standardului WLTP).
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
Jante aliaj 20" şi pneuri 255/45 R20 | P | P | - |
Jante aliaj 19" şi pneuri 235/55 R19 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit reparație pneu | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneuri Kumho/Nexen (19") | ✓ | ✓ | ✓ |
Pneuri Continental (20") | P | P | P |
Geamuri fata atermice | P | P | P |
Geamuri spate fumurii | P | P | P |
Geamuri față și spate laminate | O | O | O |
Parbriz cu folie pentru izolare fonică | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri LED (MFR 3 CELL) | ✓ | ✓ | - |
Faruri LED cu fază lungă adaptivă (Intelligent front-lighting system (IFS)) | - | O | ✓ |
Sistem automat aprindere faruri | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Al treilea stop spate LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri de ceață spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinație lumini spate LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare „High glossy“ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu pliere electrică | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă | - | O | O |
Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere cu funcție automată de glisare în exterior | O | O | O |
Oranamente exterioare portiere în culoarea neagra | - | ✓ | - |
Oranamente exterioare portiere în culoarea caroseriei | - | - | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
Geamuri electrice faţă şi spate (faţă - cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice față și spate (față și spate - cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) | O | O | O |
Mânere interioare portiere „Metal paint“ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamente praguri portiere premium | - | - | ✓ |
Lumină ambientală faţă LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală habitaclu LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală portbagaj LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascie centrală cu ornamente cu aspect metalic (vopsite) | - | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele ecologică | ✓ | ✓ | - |
Volan îmbrăcat în piele ecologică (sport) | - | - | ✓ |
Volan încălzit | P | P | P |
Plafon imbracat in stofa | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar cu oglinda pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar extensibil pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar cu iluminare pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | ✓ |
Consolă centrală din piele ecologică cu spaţiu de depozitare | - | ✓ | ✓ |
Spaţiu depozitare sub podeaua portbagajului | ✓ | ✓ | ✓ |
Planșă portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasă portbagaj | O | O | O |
Cârlige portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Mod tactil de schimbare a ecranului LCD central pentru afişarea fie a funcţiilor infotainment (navigaţie, radio, media), fie a funcţiilor sistemului de climatizare | - | P | P |
Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem audio MERIDIAN | - | P | P |
Difuzoare portiere faţă şi spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere faţă şi spate + Amplificator extern + Sistem de sunet surround | - | P | P |
ECALL (EUROPE) | ✓ | ✓ | ✓ |
USB - 1 port | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului | P | - | - |
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi scaun pasager cu reglaje electrice (include funcţia de memorare a poziţei oglinzilor) | - | P | P |
Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | P | P | P |
Scaun reglabil pe înălţime pentru şofer | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun reglabil pe înălţime pentru pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% cu funcție de glisare | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în cotiera banchetei spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune fata incalzite (3 trepte) | P | P | P |
Scaune față încălzite (3 trepte) și scaune spate încălzite | - | P | P |
Scaune față ventilate | - | P | P |
Buzunare pe spătarele scaunelor față | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager „Premium Relax“ | - | P | P |
Scaun șofer „Premium Relax“ | P | P | P |
Tapițerie din piele ecologică, Black | - | ✓ | - |
Tapițerie din piele ecologică, Medium grey | - | O | - |
Tapiţerie din piele întoarsă + piele ecologică (pernă șezut în culoarea neagră și laterale în culoare albă) | - | - | ✓ |
Tapiţerie din stofă + piele ecologică, Black | ✓ | - | - |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului care poate furniza până la 3,5 kW pentru alimentarea electrocasnicelor. V2V este disponibil și cu utilizarea cablului ICCB+Conector 7 pini atașat la intrarea exterioară de încărcare | O | O | O |
Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) | O | O | O |
Climatizare automată | ✓ | ✓ | ✓ |
Conducte încălzire spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Dezaburire automată parbriz | ✓ | ✓ | ✓ |
PTC | ✓ | ✓ | ✓ |
Pompa incalzire | O | O | O |
Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglindă electrocromică - ECM | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceas digital, trip computer | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ |
Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) | - | O | O |
Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de selectare a modului de rulare | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare treaptă de viteză | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) | P | P | P |
Sistem avansat de menţinere a benzii de rulare (LKA - Line Keeping Assist), include DAW (Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLA - Intelligent Speed Limit Assit) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) | - | P | P |
Senzori de parcare față și spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori de parcare faţă şi spate şi lateral | - | P | P |
Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist) | - | - | P |
Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) | - | P | P |
Cameră vedere spate cu sistem grafi c dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă şi a centrului benzii curente de rulare (HAD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sist. aut. de asist. la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei pentru menţinerea vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii de rulare şi asist. la schimbarea benzii de rulare | - | P | P |
ASD (Active Sound Design) | - | P | P |
Senzori ploaie | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) - Rear Seat Alert | P | P | P |
Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) | - | P | P |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | P | P | P |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător wireless pentru smartphone | O | O | O |
Încărcător USB pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător - scaune faţă | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în consola faţă | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată cu buton pentru șofer | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. | - | P | P |
Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie | - | P | P |
Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) | - | P | P |
Sistem de asistare evitare coliziune în momentul parcării sau ieșirii din parcare - cu fata, spatele sau lateral (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse, Forward, Side) | - | - | P |
ABS (Sistem antiblocare frâne/Anti-Lock Braking System) + ESC (Control electronic al stabilităţii/Electric Stability Control), HAC (Control asistare coborâre pantă/Hill Assist Control), MCB (Frânare la | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag central față pe fiecare scaun din față | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag-uri laterale față și tip cortină | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocare automată portiere pentru protecția copiilor | P | P | P |
Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloană de direcţie reglabilă electric pe verticală şi în adâncime | - | O | O |
Discuri frână față 18" | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frână spate 18" | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirectie - MDPS (Motor driven power steering) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem încălzire baterie | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI PACHETE Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
Pachet jante de aliaj 20” - Jante aliaj 20" şi pneuri 255/45 R20 - Pneuri Continental (20") | O | O | - |
Pachet scaune încălzite - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit | O | O | O |
Pachet scaune incalzite si ventilate + mod tactil - Scaune față încălzite (3 trepte) și scaune spate încălzite - Scaune față ventilate - Mod tactil de schimbare a ecranului LCD central pentru afişarea fie a funcţiilor infotainment (navigaţie, radio, media), fie a funcţiilor sistemului de climatizare - Volan încălzit | - | O | O |
Pachet scaune incalzite si ventilate - Scaune față încălzite (3 trepte) și scaune spate încălzite - Scaune față ventilate - Volan încălzit | - | O | O |
Pachet scaune Premium - Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului - Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaun șofer „Premium Relax“ | O | - | - |
Pachet scaune Premium + - Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi scaun pasager cu reglaje electrice (include funcţia de memorare a poziţei oglinzilor) - Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaun pasager „Premium Relax“ - Scaun șofer „Premium Relax“ | - | O | O |
Pachet portbagaj cu sistem de deschidere automată - Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă - Mânere cu funcție automată de glisare în exterior | O | O | O |
Pachet geamuri atermice & fumurii - Geamuri față atermice - Geamuri spate fumurii | O | O | O |
Pachet siguranta - Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) - Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) - Rear Seat Alert - Blocare automată portiere pentru protecția copiilor | O | O | O |
Pachet asistare sofer pe autostrada si in intersectii - Sistem automat de asistare la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei pentru menţinerea vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii de rulare şi asist. la schimbarea benzii de rulare - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) | - | O | O |
Pachet acces digital - Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. - Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie | - | O | O |
Pachet sistem audio Meridian - Sistem audio MERIDIAN - Tweetere faţă şi spate + Amplificator extern + Sistem de sunet surround - ASD (Active Sound Design) | - | O | O |
Pachet siguranta parcare - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) - Senzori de parcare faţă şi spate şi lateral - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | O | O |
Pachet siguranta parcare + - Sistem de asistare evitare coliziune în momentul parcării sau ieșirii din parcare - cu fata, spatele sau lateral (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse, Forward, Side) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Tracțiune
VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Program Rabla Plus cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
---|---|---|---|
63 KWH RWD AIR | 248.823 LEI (49.409 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 223.323 LEI (44.345 EURO) |
63 KWH RWD EARTH | 254.007 LEI (50.438 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 228.507 LEI (45.375 EURO) |
84 KWH LONG RANGE RWD AIR | 268.719 LEI (53.360 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 243.219 LEI (48.296 EURO) |
84 KWH LONG RANGE RWD EARTH | 273.903 LEI (54.389 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 248.403 LEI (49.325 EURO) |
84 KWH LONG RANGE RWD GT Line | 286.458 LEI (56.882 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 260.958 LEI (51.818 EURO) |
84 KWH LONG RANGE AWD AIR | 291.384 LEI (57.860 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 265.884 LEI (52.797 EURO) |
84 KWH LONG RANGE AWD EARTH | 296.568 LEI (58.890 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 271.068 LEI (53.826 EURO) |
84 KWH LONG RANGE AWD GT Line | 309.123 LEI (61.383 EURO) | 25.500 LEI (5.064 EURO) | 283.623 LEI (56.319 EURO) |
(49.409 EURO)
(5.064 EURO)
(44.345 EURO)
(50.438 EURO)
(5.064 EURO)
(45.375 EURO)
(53.360 EURO)
(5.064 EURO)
(48.296 EURO)
(54.389 EURO)
(5.064 EURO)
(49.325 EURO)
(56.882 EURO)
(5.064 EURO)
(51.818 EURO)
(57.860 EURO)
(5.064 EURO)
(52.797 EURO)
(58.890 EURO)
(5.064 EURO)
(53.826 EURO)
(61.383 EURO)
(5.064 EURO)
(56.319 EURO)
(2) Preţul final este obţinut prin scăderea din preţul cu TVA a Ecotichetului. Oferta este valabilă în limita fondurilor disponibile, prin înscrierea în PSIPAN (Programul Rabla 2020 - 2024), derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi finanţat din Fondul pentru mediu.
Date tehnice
Tip | Li-ion Battery |
Voltaj / tensiune (V) | 523 |
Capacitate (Ah) | 120.6 |
Energie (kWh) | 63 |
Putere (kW) | 195 |
Greutate (kg) | 368.6 |
OBC (kW) | 7 (1 faza) / 11 (3 faze) |
AC incarcare normala - 100% cu ICCB (In Cable Control Box) | 26h 05m (230V / 12A) |
Incarcare rapida DC - 80% cu 50 kW EVSE | 58 min |
Incarcare rapida DC - 80% cu 350 kW EVSE | 18 min |
Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.695 x 1.880 x 1.550 |
Ampatament (mm) | 2900 |
Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 520 (490 cu sistem audio surround) / 1.290 |
Greutate maxima admisa (kg) (ECO Pack) | 2405 |
Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 1880 (minim) / 1970 (maxim) |
Garda minima la sol (mm) | 160 |
Capacitate tractare fara sistem propriu de franare (kg) | 750 |
Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 750 |
Informații despre pneuri
Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.